Raktiniai deriniai su kuriais optimizuojama https://wwconsult.co.uk/ interneto svetainė (SEO):
Svetainės raktiniai žodžiai | 2022-03-25 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2023-01-16 | 2023-03-20 |
---|---|---|---|---|---|
Buhalterinės paslaugos uk | 37 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Buhalterinės paslaugos Anglijoje | 36 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Buhalterinės paslaugos Londone | 39 | 14 | 8 | 3 | 1 |
Buhalterinės paslaugos Škotijoje | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Buhalteriai uk | 25 | 14 | 8 | 5 | 3 |
Buhalteriai anglijoje | 25 | 16 | 14 | 7 | 2 |
Mokesčių grąžinimas uk | 35 | 24 | 18 | 16 | 14 |
Kompanijų buhalterija uk | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Mokesčiai anglijoje | 200 | 55 | 17 | 18 | 18 |
Mokesčiai uk | 74 | 32 | 19 | 24 | 14 |
Baudų panaikinimas anglijoje | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 |
Kompanijos įkūrimas uk | 74 | 17 | 8 | 12 | 7 |
Limited kompanija uk | 46 | 19 | 7 | 2 | 1 |
UAB „Panevėžio burnos chirurgijos centras“ užsakymu teikiamos seo paslaugos interneto svetainei https://www.picklinika.lt/
Raktiniai deriniai su kurias bus teikiama seo paslauga:
Svetainės raktiniai žodžiai | 2022-03-15 | 2022-04-06 | 2022-04-21 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | 2022-07-15 | 2022-10-04 | 2023.01.16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dantų implantai Panevėžyje | 18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Estetinis plombavimas Panevėžyje | 30 | 26 | 18 | 16 | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Dantų protezavimas Panevėžyje | 33 | 24 | 22 | 21 | 16 | 18 | 13 | 15 | 13 | 10 |
Dantų balinimas Panevėžyje | 29 | 26 | 18 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1 |
Implantacija Panevėžyje | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 |
Dantų gydymas Panevėžyje | 37 | 18 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Vaikų dantų gydymas Panevėžyje | 300 | 54 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Dantų tiesinimas kapomis Panevėžyje | 34 | 31 | 28 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Gydymas kapomis Panevėžyje | 32 | 26 | 17 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
VšĮ „Versli Lietuva“, siekdama stiprinti jos naudojamų komunikacijos kanalų kokybę bei didinti žinomumą, įsigijo įstaigai priklausančių internetinių svetainių http://www.lifesciencesbaltics.com, http://www.startuplithuania.com, http://www.startupvisalithuania.com paieškų sistemų optimizavimo (SEO) paslaugas „Google“ paieškos sistemoje. Šio pirkimo SEO darbų paslaugos turi būti suteiktos sutarties vykdymo laikotarpiu.
Bus atlikta svetainių raktinių žodžių SEO analizė ir pasiūlyta ne mažiau nei 50 prioritetinių raktinių žodžių ar jų kombinacijų, atsižvelgiant į VšĮ „Versli Lietuva“ teikiamų paslaugų kryptis, tikslus bei kiekvienos svetainės atskirai teikiamą informaciją ir kuriamą vertę.
Taip pat bus atlikta svetainių techninė analizė. Svetainių ir jose esančių polapių struktūros ir HTML elementų parengimas pagal „Google“ paieškos sistemos standartus.
SEO projekto ir svetainių pagrindinė kalba yra anglų kalba. SEO projekto (svetainei https://lifesciencesbaltics.com/) rinkos: Lietuva, Latvija, Estija, JAV, Vokietija, UK, Belgija, Lenkija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija. Kitoms SEO projekto svetainėms www.startuplithuania.com ir https://startupvisalithuania.com: Lietuva, Ukraina, P. Korėja, Baltarusija, Rusija, Armėnija, Gruzija, Azerbaidžianas.
Co-create in Lithuania, Innovative business Lithuania, Startup database europe
Start business in Lithuania, Lithuanian startup ecosystem, Open a company in Lithuania
Baltics Medical devices, Startup pitch battle, Baltics Medical devices
Svetainės raktiniai žodžiai | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-12-10 |
---|---|---|---|---|---|
Startups in Lithuania | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Co-creator Grant | 300 | 25 | 4 | 4 | 3 |
Startup company Lithuania | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Startup lithuania events | 58 | 20 | 1 | 1 | 1 |
Startup database Lithuania | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Startup database europe | 300 | 52 | 3 | 2 | 4 |
Startup consulting Lithuania | 36 | 12 | 1 | 1 | |
Create startup in Lithuania | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Lithuania's startup ecosystem | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Startup ecosystem | 70 | 24 | 2 | 2 | 2 |
Lithuanian innovations | 250 | 200 | 180 | 36 | 8 |
Innovative business Lithuania | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Innovations in Lithuania | 350 | 200 | 180 | 32 | 5 |
Co-create in Lithuania | 28 | 22 | 19 | 13 | 12 |
Lithuania-based startups | 350 | 68 | 17 | 5 | 8 |
Tech in Lithuania | 350 | 140 | 16 | 7 | 4 |
Startuoliai | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lietuvos startuoliai | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Startuolių renginiai | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Investavimas į startuolius | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kaip sukurti startuolį | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kas yra startuolis | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Co-creator Grant Startup | 300 | 300 | 300 | 3 | 1 |
Svetainės raktiniai žodžiai | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-12-10 |
---|---|---|---|---|---|
Lithuania startup visa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lithuania business immigration | 52 | 40 | 38 | 38 | 40 |
Open a company in Lithuania | 97 | 70 | 62 | 56 | 22 |
Company registration cost in Lithuania | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Lithuania startup visa requirements | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Startup visa requirements | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Create startup in Lithuania | 58 | 30 | 14 | 14 | 4 |
Building a startup in Lithuania | 78 | 52 | 18 | 8 | 6 |
Start business in Lithuania | 34 | 22 | 16 | 16 | 18 |
Innovative business Lithuania | 300 | 120 | 33 | 33 | 9 |
Startup grant Lithuania | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Setting up a business in Lithuania | 77 | 60 | 50 | 49 | 33 |
Residence permit in Lithuania | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Immigrate with a startup visa Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lithuanian startup ecosystem | 33 | 26 | 21 | 23 | |
Startup Visa programa | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Startuolių pritraukimas | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Užsienio startuoliai | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Best european country for startups | 300 | 250 | 250 | 250 | 69 |
SEO paslaugos - Search Engine Optimization, interneto tinklalapių tinklapių optimizavimas paieškoms, www.google.lt, www.google.ie, www.google.co.uk , www.yandex.ru. Продвижение сайта в www.google.ru, в www.yandex.ru, в www.rambler.ru
Žamiau pateikiami teiktų seo paslaugų rezultai. Pateikiami svetainės raktiniai žodžiai pagal kuriuos buvo teiktos seo paslaugos, svetainės pozicijos paieškoje pagal tuos raktinius žodžius (derinius), svetainės pozicijos kitimas fiksuojant poziciją ir datas.
Interneto svetainė optimizuojama (seo paslaugos) pagal šiuos raktinius derinius:
Raktiniai žodžiai | 2021.02.28 | 2021.03.25 | 2021.04.24 | 2021.06.03 |
---|---|---|---|---|
pamatai gre?tiniai vilniuje | 21 | 18 | 14 | 6 |
pamat? betonavimas Vilnius | 27 | 22 | 16 | 7 |
pamatai Vilniuje | 28 | 25 | 12 | 4 |
trinkeli? klojimas Vilniuje | 14 | 12 | 8 | 6 |
krautuvo nuoma Vilnius | 11 | 9 | 6 | 3 |
ekskavatoriaus nuoma vilnius | 22 | 14 | 8 | 9 |
Seo paslaugos advega.lt svetainei, www.google.lt paieškai.
Seo paslaugų tikslinė svetainės lankytojų grupė Lietuvos abonentai.
SEO paslaugos tikslas paieškoje pagal sutartus raktinius žodžius , įmonės svetainę svetainę pakelti į TOP5
Reklaminių - prekybinių stovų gamyba
Reklaminių stendų gamyba
Prekių stovelių gamyba
Lauko reklamos gamyba
Putplasčio pjovimas
Seo paslaugos rezultatai Svetainės raktiniai žodžiai / tikrinimo data | 2020.02.20 | 2020.05.06 | 2020.07.02 | 2020.12.14 | 2020.11.24 | 2021.02.02 | 2021.05.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seo paslaugos - Reklamos gamyba | 180 | 110 | 60 | 15 | 1 | 10 | 7 |
seo paslaugos - Reklaminė įranga | 162 | 99 | 45 | 24 | 5 | 6 | 1 |
seo paslaugos - Reklaminiai stovai | 184 | 78 | 38 | 12 | 8 | 9 | 7 |
seo paslaugos - Šviesdėžės | 160 | 54 | 21 | 9 | 3 | 7 | 2 |
seo paslaugos - Lauko reklamos gamyba | 174 | 85 | 41 | 22 | 16 | 9 | 7 |
seo paslaugos - Reklamos paslaugos Kaunas | 198 | 95 | 38 | 9 | 5 | 4 | 3 |
seo paslaugos - Prekių stovelių gamyba | 140 | 55 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 |
seo paslaugos - Tūrinės raidės | 167 | 85 | 42 | 28 | 12 | 12 | 4 |
seo paslaugos - Tūrinių raidžių gamyba | 200 | 145 | 61 | 32 | 19 | 7 | 7 |
seo paslaugos - Putplasčio pjovimas | 181 | 94 | 38 | 11 | 1 | 1 | 3 |
seo paslaugos - Prekybinių stendų gamyba | 194 | 68 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 |
seo paslaugos - Reklaminių stovų gamyba | 185 | 67 | 24 | 10 | 3 | 4 | 7 |
seo paslaugos - Spauda ant puodelių | 200 | 72 | 34 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Mūsų sukurtos interneto svetainės http://www.automobiliustiklai.eu papildomas optimizavimas, SEO paslaugos pagal raktinius žodžius www.google.lt interneto svetainių paieškoje.
Svetainės http://www.automobiliustiklai.eu pozicijos kilimas interneto svetainių paieškoje nuo seo paslaugų teikimo pradžios pateikiama grafike ir lentelėje.
Seo paslaugos | 2019-11-01 | 2020-01-28 | 2020-02-12 | 2020-02-28 | 2020-04-22 | 2020-05-28 | 2020-07-15 | 2021-03-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių stiklai | 92 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Automobiliniai stiklai | 130 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Automobilių stiklų keitimas | 210 | 21 | 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 |
Stiklų poliravimas | 125 | 25 | 30 | 21 | 16 | 7 | 16 | 11 |
Auto stiklai | 130 | 106 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Automobilio stiklas | 84 | 36 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Priekinis automobilio stiklas | 420 | 342 | 62 | 33 | 21 | 13 | 32 | 4 |
Prekyba automobilių stiklais | 160 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automobilių stiklų kaina | 290 | 86 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
www.kmkautos.co.uk interneto svetainės optimizavimas
Seo paslaugų raktiniai žodžiai: BMW SPECIALIST LONDON
Seo paslaugų rezultatas pateikiamas grafiškai ir lentetėje.
keywords/raktinis | 2014-02-15 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-24 | 2014-05-06 | 2014-06-08 | 2014-07-15 | 2014-09-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW specialist London | 54 | 53 | 21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Seo paslaugos - Interneto svetainės optimizavimas www.google.co.uk paieškai Londone.
Seo paslaugų tikslinė svetainės lankytojų grupė Londonas, Anglija. www.manandvanlondonuk.co.uk
SEO paslaugos tikslas pagal raktinius žodžius paieškoje svetainę pakelti į TOP10
keywords/raktiniai | 2014-10-08 | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 2015-02-20 | 2015.05.07 | 2015.09.01 | 2015.11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
man and van London | 36 | 29 | 22 | 14 | 17 | 32 | 55 |
man and van SW18 Wandsworth | 100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
man and van SW4 Clapham | 100 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 12 |
man and van SW15 Putney | 100 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 |
man and van SW19 Wimbledon | 110 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 |
man and van SW16 Streatham | 120 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
man and van SW17 Tooting | 130 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 |
man and van SW12 Balham | 140 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 11 |
man and van Croydon | 170 | 33 | 35 | 24 | 34 | 21 | 25 |