Seo paslaugos - Interneto svetainiės optimizavimas
Atliktas interneto svetainės vytautobrigada.lt optimizavimas www.google.lt paieškai.
Vertikaliai- interneto svetainės padėtis paieškoje pagal raktinius žodžius.
Horizontaliai - datos.
Seo paslaugų trukmė nuo 3mėn. iki 14mėn.
Sukurta nauja interneto svetainė, atliktas svetainės optimizavimas www.google.lt paieškai Lietuvoje.
Sei paslaugų tikslinė svetainės lankytojų grupė Lietuva. stepmaster.lt SEO paslaugos tikslas pagal raktinius žodžius paieškoje svetainę pakelti į TOP 1
Seo paslaugos grafike ir lentelėje
Vertikaliai - interneto svetainės padėtis paieškoje pagal raktinius žodžius.
Horizontaliai - datos kada fiksuojamas seo rezultatas.
Interneto svetainės optimizavimas | 2013-10-11 | 2013-12-18 | 2014-01-15 | 2014-02-04 | 2014-03-14 | 2014-04-07 | 2014-05-04 | 2014-07-12 | 2014-08-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiptai | 265 | 260 | 191 | 83 | 42 | 12 | 9 | 2 | 1 |
Laiptų gamyba | 220 | 180 | 101 | 63 | 31 | 20 | 7 | 4 | 1 |
Mediniai laiptai | 280 | 260 | 191 | 83 | 42 | 24 | 8 | 6 | 1 |
Modernios durys | 197 | 160 | 91 | 33 | 20 | 11 | 7 | 2 | 1 |
Klasikinės durys | 224 | 210 | 101 | 73 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Modernūs laiptai | 187 | 110 | 91 | 53 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 |
Klasikiniai laiptai | 110 | 93 | 60 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Поисковая оптимизация (Ru) - Search engine optimization (En) - Interneto svetainių optimizavimas (Lt), Seo paslaugos
сайта www.nacionalkredit.ru в Google, Яндекс (www.google.ru , www.yandex.ru ) Раскрутка сайта. Продвижение сайта.
Siekiant paieškose patekti į pirmą dešimtuką sukurta nauja užsakovo interneto svetainė, sukurtos interneto svetainės www.nacionalkredit.ru optimizavimas (SEO, svetainės kėlimas, optimizavimas paieškos sistemoms, interneto svetainės pozicijos gerinimas) pagal raktinius žodžius www.google.ru , www.yandex.ru interneto svetainių paieškose.
Поисковая оптимизация | 2012.06.12 | 2012.07.12 | 2012.08.12 | 2012.09.12 | 2012.11.29 | 2012.12.04 | 2012.12.10 | 2012.12.14 | 2012.12.30 | 2013.02.14 | 2013.02.28 | 2013.04.11 | 2013.05.02 | 2013.08.27 | 2013.10.06 | 2013.10.10 | 2013.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Займ под квартиру | 140 | 33 | 17 | 3 | 5 | 12 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Займ под недвижимость | 250 | 32 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Ссуда под залог недвижимости | 167 | 22 | 32 | 15 | 31 | 42 | 71 | 52 | 23 | 27 | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Ссуда под залог квартиры | 225 | 18 | 11 | 9 | 29 | 28 | 54 | 49 | 25 | 42 | 25 | 15 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 |
Кредит под залог квартиры | 168 | 42 | 64 | 30 | 43 | 27 | 117 | 55 | 95 | 82 | 56 | 25 | 17 | 27 | 18 | 11 | 4 |
Кредит под залог недвижимости | 136 | 84 | 170 | 83 | 85 | 4 | 155 | 135 | 83 | 52 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Помощь в получении кредита | 256 | 189 | 196 | 152 | 177 | 158 | 144 | 134 | 127 | 126 | 105 | 87 | 63 | 47 | 47 | 77 | 57 |
Помощь в приватизации | 145 | 126 | 4 | 70 | 4 | 141 | 171 | 133 | 70 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
Как получить кредит под квартиру | 158 | 21 | 1 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Получение кредита без справок | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 221 | 102 | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Кредит с плохой кредитной историей | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 300 | 269 | 187 | 125 | 96 | 75 | 60 | 43 | 62 | 27 |
Погашение кредита | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 247 | 112 | 78 | 68 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Помощь в приватизации недвижимости | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 108 | 44 | 35 | 26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экстренный займ | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 109 | 56 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перекредитация кредита в Москве | 246 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 196 | 104 | 55 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Срочный выкуп недвижимости | 246 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 221 | 115 | 87 | 74 | 56 | 43 | 56 | 54 | 59 |
Кредитная консолидация | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 109 | 84 | 60 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Возьму кредит | 246 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 106 | 95 | 68 | 47 | 30 | 22 | 41 | 24 |
Кредиты без подтверждения доходов | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 156 | 106 | 95 | 68 | 41 | 18 | 8 | 5 | 8 |
Кредитная история | 246 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 136 | 102 | 87 | 54 | 46 | 54 | 33 |
Кредитный калькулятор | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 112 | 98 | 92 | 82 |
Заложить квартиру | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 106 | 58 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Mūsų sukurtos interneto svetainės www.travelbus.lt optimizavimas (SEO paslaugos, svetainės kėlimas, interneto svetainės pozicijos gerinimas) pagal raktinius žodžius www.google.lt interneto svetainių paieškoje.
Interneto svetainės pozicijos kitimas fiksuotas svetainės optimizavimo eigoje, rezultatai pateikiami. Seo paslaugos
Svetainės raktiniai žodžiai | 2013-07-02 | 2013-08-10 | 2013-08-20 | 2013-09-28 | 2013-10-08 | 2013-11-24 | 2013-11-29 | 2013-12-23 | 2014-04-22 | 2014-06-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keleivių vežimas | 130 | 84 | 41 | 26 | 17 | 45 | 26 | 14 | 3 | |
Keleivių vežimas į Ispaniją | 85 | 46 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Keleivių vežimas į Angliją | 102 | 58 | 24 | 21 | 19? | 20 | 20 | 17 | 1 | 1 |
Keleivių vežimas į škotiją | 140 | 36 | 17 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||
Keleivių vežimas į Pranciziją | 82 | 47 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
Keleivių vežimas į Vokietiją | 98 | 68 | 20 | 17 | 14 | 12 | 13 | 8 | 8 | 3 |
Keleivių vežimas į Olandiją | 20 | 11 | 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
Keleivių vežimas į Belgiją | 95 | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Siuntų Vežimas | 163 | 83 | 61 | 44 | 44 | 43 | 29 | 10 | 9 | 4 |
Gyvūnų Vežimas | 96 | 50 | 18 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | |
Automobilių gabenimas | 100 | 108 | 30 | 26 | 19 | 19 | 9 |
Mūsų sukurto interneto projekto www.daliupaieska.lt optimizavimas.
Svetainės SEO pagal raktinius žodžius www.google.lt interneto svetainių paieškoje.
Optimizuojamos interneto svetainės kilimas pateikiamas grafiškai ir lentelėje.
Vertikaliai- interneto svetainės padėtis paieškoje pagal raktinius žodžius.
Horizontaliai - datos.
Svetainės raktiniai žodžiai,2013-04-01 | 2013-05-05 | 2013-07-10 | 2013-09-19 | 2013-09-24 | 2013-09-28 | 2013-10-05 | 2013-11-04 | 2013-12-03 | 2013-12-18 | 2014-01-15 | 2014-02-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobilių dalių paieška | 230 | 54 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Automobilių dalys | 114 | 110 | 87 | 65 | 61 | 38 | 24 | ||||
Naudotos automobilių dalys | 140 | 36 | 100 | 95 | 95 | 93 | 80 | 23 | 20 | 19 | |
Originalios automobilių dalys | 120 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Neoriginalios automobilių dalys | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Naujos automobilių dalys | 93 | 60 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Seo paslaugos kmkautos.co.uk interneto svetainės optimizavimas
SEO raktiniai žodžiai: car repair Croydon, mobile mechanic Bromley
SEO darbų tikslas pagal šiuos raktinius žodžius patekti į www.google.co.uk (Anglija, Londonas) paieškos top 10
Goolo paieška angliška, rezultatai tikrinami ieškant Anglijoje! (ieškant iš Lietuvos rezultatai skirsis)
keywords/raktinis | 2012-10-02 | 2012-11-04 | 2012-11-18 | 2012-12-18 |
---|---|---|---|---|
car repairs Croydon | 11 | 8 | 4 | 4 |
mobile mechanic Bromley | 152 | 10 | 1 | 5 |
car service Croydon | 19 | 13 | 7 | 7 |
http://www.miskocentras.lt optimizavimas paieskos sistemoms, seo paslaugos
www.kidisgo.com, Airija. Atliktas interneto prekių katalogo optimizavimas (seo paslaugos).
Optimizuojamos interneto svetainės kilimas pateikiamas grafiškai ir lentelėje.
Vertikaliai- interneto svetainės padėtis paieškoje pagal raktinius žodžius.
Horizontaliai - datos.
Teikiant seo paslaugas užsakovo pozicija paieškoje kito. Svetainė kilo į rezultatų pradžią.
raktinis/data/vieta | 2011-05-17 | 2012-06-08 | 2012-08-06 | 2012-10-06 | 2012-12-28 | 2012-03-27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby stroller | 100 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Baby strollers | 200 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 |
Baby pram | 250 | 30 | 13 | 9 | 6 | 3 |
Baby prams | 120 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6 |
Baby car seat | 153 | 17 | 15 | 19 | 17 | 8 |
Baby car seats | 211 | 17 | 15 | 21 | 19 | 9 |
Baby shop | 200 | 27 | 24 | 10 | 10 | 6 |
Mūsų sukurtos interneto svetainės www.kmkautos.co.uk optimizavimas (seo paslaugos)pagal raktinius žodžius www.google.co.uk (Anglija, Londonas) interneto svetainių paieškoje.
Interneto svetainės www.kmkautos.co.uk pozicijos kilimas paieškoje pateikiamas grafiškai.
Interneto svetainė turi būti randama pirmame puslapyje kai ieškoma esant Londone, naudojantis Angliška Googlo paieška. Dėl Googlo specifikos, ieškant pagal tuos pačius raktinius žodžius kitame planetos kampelyje, rezultatai bus visai kitokie. Todėl seo paslaugos buvo teikiamos atitinkamai keliamiems reikalavimams
keywords/raktinis | 2011-05-15 | 2011-06-20 | 2011-07-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
car repairs croydon | 37 | 11 | 6 | ||||||
car airconditioning croydon | 49 | 4 | 2 | ||||||
SEO paslaugos - svetainių seo, interneto svetainių SEO, seo paslaugos tinklapiui, seo paslaugos www.google.lt
Seo paslaugos. Atliekamas internetinio tinklalapio optimizavimas www.google.lt paieškai Lietuvoje.
Sukurta nauja interneto svetainė, atliekami svetainės optimizavimo (seo paslaugų) darbai.
Tikslinė svetainės lankytojų grupė Lietuva, Panevėžys
SEO paslaugos tikslas pagal raktinius žodžius paieškoje www.dentavita.lt svetainę pakelti į TOP 10
Seo paslaugų rezultatai grafike ir lentelėje
Vertikaliai - interneto svetainės padėtis paieškoje pagal raktinius žodžius.
Horizontaliai - datos kada fiksuojamas seo paslaugų rezultatas.
Seo paslaugos odontologijos klinikai | 2011.05.10 | 2011.06.08 | 2011.07.11 | 2011.12.02 | 2012.01.28 | 2012.02.14 | 2012.03.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odontologijos klinika | 86 | 54 | 32 | 18 | 11 | 6 | 1 |
Odontologijos paslaugos | 107 | 64 | 32 | 14 | 9 | 5 | 1 |
Dantų balinimas | 146 | 122 | 74 | 42 | 23 | 13 | 5 |
Dantų gydymas | 155 | 121 | 71 | 46 | 22 | 10 | 1 |
Dantų chirurginis gydymas | 84 | 61 | 43 | 25 | 11 | 4 | 1 |
Dantų ortodontinis gydymas | 96 | 55 | 26 | 11 | 6 | 4 | 1 |
Vaikų dantų gydymas | 87 | 46 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Dantų protezavimas | 144 | 85 | 62 | 33 | 12 | 8 | 5 |
Dantų implantavimas | 160 | 95 | 42 | 28 | 8 | 5 | 4 |
Danties implantas | 168 | 88 | 54 | 21 | 11 | 7 | 5 |